스테퍼 렌즈 제품군 비교
용도와 설계 특징을 비교하고 각 제품의 세부 모델을 확인하세요.
| 제품군 | 분류 | 설계 특징 | 세부 모델 |
|---|---|---|---|
| STEPPER SmartPro Bespoke 2.0 | 누진 | Ultrazone 기술을 적용한 개인 맞춤 누진 렌즈. | BrilliancePro, BrillianceX, BrightFocus |
| STEPPER SmartPro Professional | 누진 | MCES와 BinoSynT 기술로 원거리와 근거리 시야를 조율합니다. | Prime, Premium Plus, Premium |
| STEPPER SmartPro Advance | 누진 | 디지털 기기를 자주 사용하는 일상에 맞춘 누진 설계. | A.D., Ascend Plus, Ascend |
| STEPPER SmartPro Essential | 누진 | 일상적인 사용과 첫 누진 렌즈 적응을 위한 프리폼 설계. | Easy |
| STEPPER Finished Single Vision | 단초점 | 정밀 가공한 단초점 기성 렌즈로 일상의 선명함을 만듭니다. | FSV |
| STEPPER SmartSV | 단초점 | FREEFORM과 ATORIC 설계를 적용한 맞춤 단초점 렌즈. | Professional, Advance |
| STEPPER OPTI AI | AI | VR 시각 평가와 AI 계산으로 착용자의 시각 특성을 반영합니다. | Office+, Office, P1.0, P2.0, P3.0, P4.0 |
| STEPPER SmartKids+ | 어린이 | 여러 동심원의 미세 렌즈를 활용하는 디포커스 설계. | SmartKids+ |
| STEPPER SmartKids | 어린이 | 테와 렌즈 직경을 고려한 주변부 디포커스 설계. | SmartKids |
| STEPPER SmartDigital | 디지털 | 근거리 작업에 추가적인 시각 지원을 제공하는 피로 완화 렌즈. | Professional, Advance |
| STEPPER SmartOffice | 오피스 | 근거리와 중간거리를 오가는 업무 환경에 맞춘 프리폼 렌즈. | Professional, Advance |
각 제품 페이지에 안내한 글로벌 제품 정보를 기준으로 비교했습니다. 가격·재고·국내 공급 모델은 취급점 또는 한국 본사에 확인해 주세요.
제품 선택 FAQ